
【WNBA总裁杯小组赛】神秘人vs梦想,比赛将于北京时间6月7日6点0分进行。赛前神秘人排名10,梦想排名2。神秘人有2人伤病,梦想有1人伤病,具体神秘人vs梦想最新伤病名单如下:
神秘人方面:
【后卫】索尼娅·西特龙因脚受伤,出战成疑
【未知】劳伦·贝茨因生病受伤,出战成疑
梦想方面:
【前锋】布里安娜·琼斯因膝盖受伤,无法出场
神秘人与梦想最近交锋数据
2026-05-04 神秘人(83 : 72)梦想
2025-08-04 神秘人(83 : 99)梦想
2025-06-21 神秘人(91 : 92)梦想
2025-06-16 梦想(89 : 56)神秘人
2025-05-17 梦想(90 : 94)神秘人
2025-05-07 梦想(80 : 70)神秘人
神秘人近6场取得3胜3负,场均得分85.5失分86.5,胜率50%
[WNBA] 2026-06-03 天空(72 : 90)神秘人
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-28 神秘人(78 : 64)风暴
[WNBA] 2026-05-25 神秘人(85 : 97)风暴
[WNBA] 2026-05-19 神秘人(69 : 92)飞翼
[WNBA] 2026-05-16 神秘人(104 : 102)狂热
梦想近6场取得4胜2负,场均得分82.8失分78.2,胜率67%
[WNBA] 2026-06-05 梦想(71 : 83)狂热
[WNBA] 2026-06-03 阳光(75 : 91)梦想
[WNBA] 2026-05-30 梦想(86 : 66)火焰
[WNBA] 2026-05-28 梦想(81 : 96)山猫
[WNBA] 2026-05-25 水星(80 : 82)梦想
[WNBA] 2026-05-23 飞翼(69 : 86)梦想
热门直播